貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,183億円 | |
|
現預金
→
対総資産 14.4% |
315億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 1,248億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
654億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 936億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,183 | 315 | 1,248 | − | 936 | — |
| FY2024 | 2,023 | 260 | 1,167 | − | 856 | — |
| FY2023 | 1,893 | 225 | 1,106 | − | 786 | — |
| FY2022 | 1,884 | 238 | 1,151 | − | 734 | — |
| FY2021 | 1,875 | 242 | 1,208 | − | 667 | — |
| FY2020 | 1,880 | 216 | 1,263 | − | 617 | — |
| FY2019 | 1,951 | 218 | 1,354 | − | 597 | — |
| FY2018 | 1,788 | 182 | 1,235 | − | 553 | — |
| FY2017 | 1,706 | 170 | 1,175 | − | 531 | — |
| FY2016 | 1,713 | 170 | 1,258 | − | 455 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。