2025-04 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社あさしお | 法人 | − | − |
| 2 | 森下篤史 | 個人 | − | − |
| 3 | ガリレイ株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 株式会社マルゼン | 法人 | − | − |
| 5 | 森下潔子 | 個人 | − | − |
| 6 | 森下和光 | 個人 | − | − |
| 7 | 長谷川朋子 | 個人 | − | − |
| 8 | 森下壮人 | 個人 | − | − |
| 9 | 山田暁子 | 個人 | − | − |
| 10 | テンポスホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-04 | 2024-04 | 2023-04 |
|---|---|---|---|
| 有限会社あさしお | − | − | − |
| 森下篤史 | − | − | − |
| ガリレイ株式会社 | − | − | − |
| 株式会社マルゼン | − | − | − |
| 森下潔子 | − | − | − |
| 森下和光 | − | − | − |
| 長谷川朋子 | − | − | − |
| 森下壮人 | − | − | − |
| 山田暁子 | − | − | − |
| テンポスホールディングス従業員持株会 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 株式会社テンポスホールディングス | 48.98% | 19.97% | +29.01pt | 当該企業の親会社として、経営参画を目的としています | |
| 2026-07-01 | 有限会社あさしお | 2.46% | 3.54% | -1.08pt | 当該企業の親会社として、経営参画を目的としています | |
| 2026-06-16 | 株式会社テンポスホールディングス | 60.11% | 61.35% | -1.24pt | 経営参加を目的とした安定株主として保有しております。 | |
| 2026-05-29 | 有限会社あさしお | 3.54% | 2.42% | +1.12pt | 投資先企業の第三者割当増資を引受け、当該会社の事業拡大を支援し、中長期的なリターンを得るとともに、今後の当該企業と当社グループ企業との協業や提携を通じて当社グル | |
| 2026-05-29 | 株式会社テンポスホールディングス | 19.97% | 19.97% | 0.00pt | 投資先企業の第三者割当増資を引受け、当該会社の事業拡大を支援し、中長期的なリターンを得るとともに、今後の当該企業と当社グループ企業との協業や提携を通じて当社グル |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-04 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 有限会社あさしお | 法人 | − | − |
| 2 | 森下篤史 | 個人 | − | − |
| 3 | ガリレイ株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 株式会社マルゼン | 法人 | − | − |
| 5 | 森下潔子 | 個人 | − | − |
| 6 | 森下和光 | 個人 | − | − |
| 7 | 長谷川朋子 | 個人 | − | − |
| 8 | 森下壮人 | 個人 | − | − |
| 9 | 山田暁子 | 個人 | − | − |
| 10 | テンポスホールディングス従業員持株会 | other | − | − |