石井食品(2894)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
108.69億円
FY2024
10年平均
99.58億円
最大
108.69億円
最小
88.31億円
9年CAGR
+0.42%
| FY2024 | 108.69億円 | |
| FY2023 | 104.92億円 | |
| FY2022 | 95.49億円 | |
| FY2021 | 88.31億円 | |
| FY2020 | 91.92億円 | |
| FY2019 | 95.56億円 | |
| FY2018 | 96.94億円 | |
| FY2017 | 103.87億円 | |
| FY2016 | 105.38億円 | |
| FY2015 | 104.67億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。