貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
2,059億円 | |
|
現預金
→
対総資産 7.8% |
160億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | 848億円 | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
732億円 | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | 1,211億円 | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,059 | 160 | 848 | − | 1,211 | — |
| FY2024 | 2,019 | 188 | 846 | − | 1,172 | — |
| FY2023 | 1,865 | 182 | 708 | − | 1,157 | — |
| FY2022 | 1,933 | 291 | 820 | − | 1,113 | — |
| FY2021 | 2,079 | 572 | 991 | − | 1,088 | — |
| FY2020 | 1,757 | 208 | 769 | − | 989 | — |
| FY2019 | 1,964 | 236 | 936 | − | 1,029 | — |
| FY2018 | 2,034 | 359 | 983 | − | 1,051 | — |
| FY2017 | 1,981 | 318 | 933 | − | 1,048 | — |
| FY2016 | 1,998 | 229 | 972 | − | 1,026 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。