神戸物産(3038)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
5,517.01億円
FY2025
10年平均
3,688.44億円
最大
5,517.01億円
最小
2,392.66億円
9年CAGR
+9.73%
| FY2025 | 5,517.01億円 | |
| FY2024 | 5,078.83億円 | |
| FY2023 | 4,615.46億円 | |
| FY2022 | 4,068.13億円 | |
| FY2021 | 3,620.64億円 | |
| FY2020 | 3,408.70億円 | |
| FY2019 | 2,996.16億円 | |
| FY2018 | 2,671.75億円 | |
| FY2017 | 2,515.03億円 | |
| FY2016 | 2,392.66億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。