ハイパー(3054)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
137.75億円
FY2025
10年平均
178.87億円
最大
251.39億円
最小
105.99億円
9年CAGR
-3.65%
| FY2025 | 137.75億円 | |
| FY2024 | 124.09億円 | |
| FY2023 | 113.97億円 | |
| FY2022 | 105.99億円 | |
| FY2021 | 205.36億円 | |
| FY2020 | 213.51億円 | |
| FY2019 | 251.39億円 | |
| FY2018 | 221.47億円 | |
| FY2017 | 222.68億円 | |
| FY2016 | 192.49億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。