ジオリーブグループ(3157)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,857.54億円
FY2025
10年平均
1,665.92億円
最大
1,857.54億円
最小
1,486.49億円
9年CAGR
+2.04%
| FY2025 | 1,857.54億円 | |
| FY2024 | 1,761.15億円 | |
| FY2023 | 1,663.21億円 | |
| FY2022 | 1,827.68億円 | |
| FY2021 | 1,726.27億円 | |
| FY2020 | 1,486.49億円 | |
| FY2019 | 1,623.98億円 | |
| FY2018 | 1,598.14億円 | |
| FY2017 | 1,565.34億円 | |
| FY2016 | 1,549.38億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。