2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | アサヒビール株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 麒麟麦酒株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385864(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 10 | サントリー株式会社 | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| アサヒビール株式会社 | − | − | − |
| 麒麟麦酒株式会社 | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385864(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| サントリー株式会社 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | アサヒビール株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 麒麟麦酒株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385864(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 10 | サントリー株式会社 | 法人 | − | − |