研究開発費(時系列)
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-11 | - | 36 |
| 2024-11 | - | 48 |
| 2023-11 | - | 20 |
| 2022-11 | - | 26 |
| 2021-11 | - | 0 |
| 年度 | R&D費用(億円) | 設備投資(億円) |
|---|---|---|
| 2025-11 | - | 36 |
| 2024-11 | - | 48 |
| 2023-11 | - | 20 |
| 2022-11 | - | 26 |
| 2021-11 | - | 0 |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。