G−FACTORY(3474)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
-2.51億円
FY2025
10年平均
0.07億円
最大
2.92億円
最小
-3.32億円
9年CAGR
NaN%
| FY2025 | -2.51億円 | |
| FY2024 | -3.32億円 | |
| FY2023 | -1.94億円 | |
| FY2022 | 2.71億円 | |
| FY2021 | 2.92億円 | |
| FY2020 | -2.29億円 | |
| FY2019 | -1.06億円 | |
| FY2018 | 1.48億円 | |
| FY2017 | 1.79億円 | |
| FY2016 | 2.90億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。