2025-02 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 裕輔 | other | − | − |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 3 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 4 | 時津 昭彦 | other | − | − |
| 5 | 吉岡 裕之 | other | − | − |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 7 | 東京短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社SHINDO | 法人 | − | − |
| 9 | PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | − | − |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385166(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-02 | 2024-02 | 2023-02 |
|---|---|---|---|
| 田中 裕輔 | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| 時津 昭彦 | − | − | − |
| 吉岡 裕之 | − | − | − |
| THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 東京短資株式会社 | − | − | − |
| 株式会社SHINDO | − | − | − |
| PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 385166(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-02 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 裕輔 | other | − | − |
| 2 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 3 | BBH CO FOR ARCUS JAPAN VALUE FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 4 | 時津 昭彦 | other | − | − |
| 5 | 吉岡 裕之 | other | − | − |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK 133652(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 7 | 東京短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 株式会社SHINDO | 法人 | − | − |
| 9 | PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | − | − |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385166(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |