2025-07 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社林家族 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | エイチームホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
| 4 | 林 高生 | other | − | − |
| 5 | 牧野 隆広 | other | − | − |
| 6 | 中内 之公 | other | − | − |
| 7 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | − | − |
| 8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 信託 | − | − |
| 9 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | − | − |
| 10 | CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-07 | 2024-07 | 2023-07 |
|---|---|---|---|
| 株式会社林家族 | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| エイチームホールディングス従業員持株会 | − | − | − |
| 林 高生 | − | − | − |
| 牧野 隆広 | − | − | − |
| 中内 之公 | − | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
| CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-07 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社林家族 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | エイチームホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
| 4 | 林 高生 | other | − | − |
| 5 | 牧野 隆広 | other | − | − |
| 6 | 中内 之公 | other | − | − |
| 7 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | − | − |
| 8 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 信託 | − | − |
| 9 | UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 外国人 | − | − |
| 10 | CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | other | − | − |