従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
334 名
従業員数(単体)
13 名
平均年齢
54.3 歳
平均勤続年数
4.6 年
平均年間給与
1,493 万円
一人当たり総資産
115 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-12)
取締役人数
11 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-12)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| クレイアンドリューローゼンバーグ | 社内 | 68 | 888,000 | − | |
| バーバラダニエルベッカー-プリマック | 社内 | 59 | 379,000 | − | |
| 中川 豊彦 | 社内 | 67 | − | − | |
| 伊丹 庸之 | 社内 | 75 | − | − | |
| 伊勢谷 英樹 | 社内 | 71 | − | − | |
| 吉村 昇 | 社内 | 64 | − | − | |
| 尾城 紳治 | 社内 | 63 | − | − | |
| 横尾 彰 | 社内 | 73 | − | − | |
| 田邉 裕理 | 社内 | 60 | − | − | |
| 髙杉 禎 | 社内 | 68 | − | − | |
| 髙野 美香 | 社内 | 56 | − | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません