2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニフティ株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 木下 圭一郎 | other | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | ヨシダ トモヒロ | other | − | − |
| 5 | 株式会社白夜書房 | 法人 | − | − |
| 6 | 藪 太一 | other | − | − |
| 7 | BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 法人 | − | − |
| 8 | CALLON SAM ANDERBERG | other | − | − |
| 9 | 池田 樹吏 | other | − | − |
| 10 | 成田 隆志 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| ニフティ株式会社 | − | − | − |
| 木下 圭一郎 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| ヨシダ トモヒロ | − | − | − |
| 株式会社白夜書房 | − | − | − |
| 藪 太一 | − | − | − |
| BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | − | − | − |
| CALLON SAM ANDERBERG | − | − | − |
| 池田 樹吏 | − | − | − |
| 成田 隆志 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニフティ株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 木下 圭一郎 | other | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | ヨシダ トモヒロ | other | − | − |
| 5 | 株式会社白夜書房 | 法人 | − | − |
| 6 | 藪 太一 | other | − | − |
| 7 | BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS - DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 法人 | − | − |
| 8 | CALLON SAM ANDERBERG | other | − | − |
| 9 | 池田 樹吏 | other | − | − |
| 10 | 成田 隆志 | other | − | − |