2025-09 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穐田 誉輝 | other | − | − |
| 2 | 閑歳 孝子 | other | − | − |
| 3 | 株式会社OCEAN | 法人 | − | − |
| 4 | くふうカンパニーホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | 東海東京証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社安成工務店 | 法人 | − | − |
| 8 | 前田 卓俊 | other | − | − |
| 9 | 石渡 進介 | other | − | − |
| 10 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS - FULL TAX(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-09 | 2024-09 | 2023-09 |
|---|---|---|---|
| 穐田 誉輝 | − | − | − |
| 閑歳 孝子 | − | − | − |
| 株式会社OCEAN | − | − | − |
| くふうカンパニーホールディングス従業員持株会 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社 | − | − | − |
| 東海東京証券株式会社 | − | − | − |
| 株式会社安成工務店 | − | − | − |
| 前田 卓俊 | − | − | − |
| 石渡 進介 | − | − | − |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS - FULL TAX(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-09 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穐田 誉輝 | other | − | − |
| 2 | 閑歳 孝子 | other | − | − |
| 3 | 株式会社OCEAN | 法人 | − | − |
| 4 | くふうカンパニーホールディングス従業員持株会 | other | − | − |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 6 | 東海東京証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社安成工務店 | 法人 | − | − |
| 8 | 前田 卓俊 | other | − | − |
| 9 | 石渡 進介 | other | − | − |
| 10 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/UCITS - FULL TAX(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 法人 | − | − |