配当推移(直近 6 年)
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 104.0 | 52.0 | 52.0 | 0.6% | − | − |
| FY2025 | 104.0 | 42.0 | 62.0 | 0.6% | − | − |
| FY2024 | 78.7 | 33.5 | 45.2 | 0.5% | − | − |
| FY2023 | 43.1 | 21.3 | 21.8 | 0.3% | − | − |
| FY2022 | 42.6 | 20.6 | 22.0 | 0.3% | − | − |
| FY2021 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0.3% | − | − |
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 104.0 | 52.0 | 52.0 | 0.6% | − | − |
| FY2025 | 104.0 | 42.0 | 62.0 | 0.6% | − | − |
| FY2024 | 78.7 | 33.5 | 45.2 | 0.5% | − | − |
| FY2023 | 43.1 | 21.3 | 21.8 | 0.3% | − | − |
| FY2022 | 42.6 | 20.6 | 22.0 | 0.3% | − | − |
| FY2021 | 24.0 | 0.0 | 24.0 | 0.3% | − | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。