貸借対照表 FY2025
▼ 資産(左側)
|
総資産
→
対総資産100%(基準) |
18,284億円 | |
|
現預金
→
対総資産 12.1% |
2,219億円 | |
| 有形固定資産 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| のれん EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 無形固定資産 | — |
▼ 負債(右側上)
| 負債合計 | — | |
| 流動負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 固定負債 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
| 有利子負債 | — |
▼ 純資産(右側下)
| 純資産(株主資本) | — | |
| 株主資本比率 → | — |
BS時系列(過去10年)
| 年度 | 総資産(億) | 現預金(億) | 負債(億) | 有利子負債(億) | 純資産(億) | 自己資本比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 18,284 | 2,219 | − | − | − | — |
| FY2024 | 18,314 | 2,049 | − | − | − | — |
| FY2023 | 16,022 | 1,873 | − | − | − | — |
| FY2022 | 14,737 | 2,053 | − | − | − | — |
| FY2021 | 13,512 | 2,008 | − | − | − | — |
| FY2020 | 12,414 | 1,669 | − | − | − | — |
| FY2019 | 11,208 | 1,230 | − | − | − | — |
| FY2018 | 10,790 | 1,678 | − | − | − | — |
| FY2017 | 10,214 | 1,050 | 5,319 | − | 4,896 | — |
| FY2016 | 9,017 | 1,469 | 3,901 | − | 5,115 | — |
※詳細BS項目(流動/固定資産・負債、のれん、無形固定資産等)はEDINET XBRLから順次取込中。完了次第このページに表示されます。