2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 五味 大輔 | other | − | − |
| 3 | JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 4 | CLEARSTREAM BANKING S. A.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 5 | BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIANFOR ARCUS FUND SICAV - ARCUS JAPAN FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 6 | ファイザー株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 8 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 BofA証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 五味 大輔 | − | − | − |
| JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| CLEARSTREAM BANKING S. A.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIANFOR ARCUS FUND SICAV - ARCUS JAPAN FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
| ファイザー株式会社 | − | − | − |
| 株式会社SBI証券 | − | − | − |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | − | − | − |
| BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 BofA証券株式会社) | − | − | − |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 五味 大輔 | other | − | − |
| 3 | JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 4 | CLEARSTREAM BANKING S. A.(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 5 | BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG) SCA CUSTODIANFOR ARCUS FUND SICAV - ARCUS JAPAN FUND(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
| 6 | ファイザー株式会社 | 法人 | − | − |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 法人 | − | − |
| 8 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | BOFAS INC OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 BofA証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 外国人 | − | − |