2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 窪田 規一 | other | − | − |
| 3 | 菅 裕明 | other | − | − |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | 村上 裕 | other | − | − |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 7 | リード・パトリック | other | − | − |
| 8 | HSBC BANK PLC A/C M AND G(ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 9 | BNP PARIBASLUXEMBOURG/2S/JASDECSECURITIES/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 10 | BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUNDSICAV-ARCUS JAPAN FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 窪田 規一 | − | − | − |
| 菅 裕明 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 村上 裕 | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| リード・パトリック | − | − | − |
| HSBC BANK PLC A/C M AND G(ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| BNP PARIBASLUXEMBOURG/2S/JASDECSECURITIES/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUNDSICAV-ARCUS JAPAN FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 窪田 規一 | other | − | − |
| 3 | 菅 裕明 | other | − | − |
| 4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 5 | 村上 裕 | other | − | − |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 7 | リード・パトリック | other | − | − |
| 8 | HSBC BANK PLC A/C M AND G(ACS) VALUE PARTNERS CHINA EQUITY FUND (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 9 | BNP PARIBASLUXEMBOURG/2S/JASDECSECURITIES/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 10 | BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR ARCUS FUNDSICAV-ARCUS JAPAN FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 法人 | − | − |