従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
2,054 名
従業員数(単体)
1,615 名
平均年齢
43.7 歳
平均勤続年数
11.2 年
平均年間給与
453 万円
一人当たり総資産
18 百万円
一人当たり純資産
5 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久保田 康史 | 社内 | 80 | 8,000 | − | |
| 井之上 基 | 社内 | 59 | 5,000 | − | |
| 塩原 恵一 | 社内 | 63 | − | − | |
| 増田 道正 | 社内 | 49 | 70,000 | − | |
| 大江 啓之 | 社内 | 70 | 10,000 | − | |
| 宗政 寛 | 社内 | 51 | 6,548,000 | − | |
| 武井 秀樹 | 社内 | 56 | 10,000 | − | |
| 田畑 和幸 | 社内 | 53 | 8,000 | − | |
| 稲田 剛士 | 社内 | 47 | 10,000 | − | |
| 金子 直幹 | 社内 | 59 | − | − | |
| 金子 賢治 | 社内 | 75 | 43,000 | − | |
| 馬場 貞仁 | 社内 | 72 | 16,000 | − |
※ 発行済株式数が未取得のため割合は表示できません