オリエンタルランド(4661)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
💡 事業の規模。安定成長が理想
最新値
7,045.39億円
FY2025
10年平均
4,878.94億円
最大
7,045.39億円
最小
1,705.81億円
9年CAGR
+4.41%
| FY2025 | 7,045.39億円 | |
| FY2024 | 6,793.74億円 | |
| FY2023 | 6,184.93億円 | |
| FY2022 | 4,831.23億円 | |
| FY2021 | 2,757.28億円 | |
| FY2020 | 1,705.81億円 | |
| FY2019 | 4,644.50億円 | |
| FY2018 | 5,256.22億円 | |
| FY2017 | 4,792.80億円 | |
| FY2016 | 4,777.48億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。