2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | チャン ミン ジャン ※a | other | − | − |
| 4 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT ※b | other | − | − |
| 5 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND ※c | 信託 | − | − |
| 6 | BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE LEGAL (AND) GENERAL UCITS ETF PLC ※b | other | − | − |
| 7 | SMBC日興証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 日本証券金融株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES ※d | 外国人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 ※e | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| チャン ミン ジャン ※a | − | − | − |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT ※b | − | − | − |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND ※c | − | − | − |
| BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE LEGAL (AND) GENERAL UCITS ETF PLC ※b | − | − | − |
| SMBC日興証券株式会社 | − | − | − |
| 日本証券金融株式会社 | − | − | − |
| HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES ※d | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 ※e | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | チャン ミン ジャン ※a | other | − | − |
| 4 | BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT ※b | other | − | − |
| 5 | THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND ※c | 信託 | − | − |
| 6 | BNYMSANV RE BNYMSANVDUB RE LEGAL (AND) GENERAL UCITS ETF PLC ※b | other | − | − |
| 7 | SMBC日興証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | 日本証券金融株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES ※d | 外国人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 ※e | 信託 | − | − |