2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱神戸アート | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | − | − |
| 6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 7 | 神戸誠 | 個人 | − | − |
| 8 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 信託 | − | − |
| 9 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| ㈱神戸アート | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | − | − | − |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | − | − | − |
| 神戸誠 | − | − | − |
| 野村信託銀行㈱(投信口) | − | − | − |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱神戸アート | other | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 5 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 信託 | − | − |
| 6 | MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 7 | 神戸誠 | 個人 | − | − |
| 8 | 野村信託銀行㈱(投信口) | 信託 | − | − |
| 9 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
| 10 | STATE STREET BANKWEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |