新東(5380)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
0.70億円
FY2025
10年平均
0.15億円
最大
1.14億円
最小
-1.04億円
9年CAGR
-5.27%
| FY2025 | 0.70億円 | |
| FY2024 | -0.65億円 | |
| FY2023 | 0.24億円 | |
| FY2022 | -0.01億円 | |
| FY2021 | 0.01億円 | |
| FY2020 | 0.22億円 | |
| FY2019 | 0.17億円 | |
| FY2018 | -1.04億円 | |
| FY2017 | 0.76億円 | |
| FY2016 | 1.14億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。