2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASK株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 西條 晋一 | other | − | − |
| 3 | ユナイテッド株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 浜本 憲至 | other | − | − |
| 6 | 八代 武史 | other | − | − |
| 7 | 宇都宮 正暉 | other | − | − |
| 8 | XTech1号投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 9 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 10 | 岡田 浩明 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| CASK株式会社 | − | − | − |
| 西條 晋一 | − | − | − |
| ユナイテッド株式会社 | − | − | − |
| 上田八木短資株式会社 | − | − | − |
| 浜本 憲至 | − | − | − |
| 八代 武史 | − | − | − |
| 宇都宮 正暉 | − | − | − |
| XTech1号投資事業有限責任組合 | − | − | − |
| 楽天証券株式会社 | − | − | − |
| 岡田 浩明 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASK株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 西條 晋一 | other | − | − |
| 3 | ユナイテッド株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 浜本 憲至 | other | − | − |
| 6 | 八代 武史 | other | − | − |
| 7 | 宇都宮 正暉 | other | − | − |
| 8 | XTech1号投資事業有限責任組合 | other | − | − |
| 9 | 楽天証券株式会社 | 法人 | − | − |
| 10 | 岡田 浩明 | other | − | − |