東洋製罐グループホールディングス(5901)の売上高の推移
過去10年(FY2017〜FY2026)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
9,632.13億円
FY2026
10年平均
8,461.39億円
最大
9,632.13億円
最小
7,487.24億円
9年CAGR
+2.38%
| FY2026 | 9,632.13億円 | |
| FY2025 | 9,225.16億円 | |
| FY2024 | 9,506.63億円 | |
| FY2023 | 9,060.25億円 | |
| FY2022 | 8,215.65億円 | |
| FY2021 | 7,487.24億円 | |
| FY2020 | 7,908.14億円 | |
| FY2019 | 7,931.19億円 | |
| FY2018 | 7,852.78億円 | |
| FY2017 | 7,794.69億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。