2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホライズン株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCHPRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 3 | トラスコ中山株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 平野 量夫 | other | − | − |
| 6 | 竈 利英 | other | − | − |
| 7 | 株式会社池田泉州銀行 | 法人 | − | − |
| 8 | 川上 英之 | other | − | − |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 法人 | − | − |
| 10 | 西村 香奈枝 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| ホライズン株式会社 | − | − | − |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCHPRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| トラスコ中山株式会社 | − | − | − |
| 上田八木短資株式会社 | − | − | − |
| 平野 量夫 | − | − | − |
| 竈 利英 | − | − | − |
| 株式会社池田泉州銀行 | − | − | − |
| 川上 英之 | − | − | − |
| 株式会社スノーボールキャピタル | − | − | − |
| 西村 香奈枝 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホライズン株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCHPRIVATE BANKING DIVISION A/C CLIENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 法人 | − | − |
| 3 | トラスコ中山株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 上田八木短資株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 平野 量夫 | other | − | − |
| 6 | 竈 利英 | other | − | − |
| 7 | 株式会社池田泉州銀行 | 法人 | − | − |
| 8 | 川上 英之 | other | − | − |
| 9 | 株式会社スノーボールキャピタル | 法人 | − | − |
| 10 | 西村 香奈枝 | other | − | − |