2025-03 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | トヨタ不動産株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 豊田通商株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 株式会社デンソー | 法人 | − | − |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 7 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 信託 | − | − |
| 8 | 株式会社アイシン | 法人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 10 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 信託 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-03 | 2024-03 | 2023-03 |
|---|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | − | − | − |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | − | − | − |
| トヨタ不動産株式会社 | − | − | − |
| 豊田通商株式会社 | − | − | − |
| 株式会社デンソー | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | − | − | − |
| 株式会社アイシン | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
出典: EDINET(金融庁)。Gemini で構造化抽出。赤=減少、緑=増加。 1%以上の増減は重要変更としてハイライト。
| 提出日 | 報告者 | 保有割合 | 前回 | 増減 | 目的 | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 株式会社豊田自動織機 | 0.01% | 7.55% | -7.54pt | 政策投資(取引関係の維持・強化) | |
| 2026-05-27 | トヨタ不動産株式会社 | 1.58% | 1.58% | 0.00pt | 政策投資(取引関係の維持・強化) | |
| 2026-05-20 | トヨタ不動産株式会社 | 9.78% | 27.31% | -17.53pt | 政策投資(取引関係の維持・発展) | |
| 2026-05-20 | 株式会社豊田自動織機 | 8.43% | 6.25% | +2.18pt | 政策投資(取引関係の維持・発展) | |
| 2026-05-20 | トヨタ不動産株式会社 | 2.86% | − | − | 政策投資(取引関係の維持・発展) | |
| 2026-05-20 | 株式会社豊田自動織機 | 4.13% | − | − | 政策投資(取引関係の維持・発展) | |
| 2026-05-15 | 株式会社豊田自動織機 | 6.35% | 6.35% | 0.00pt | 主に自動車関連事業におけるコンプレッサーに関する海外合弁会社の共同運営をはじめとした取引関係や協業関係の構築、維持、強化 | |
| 2026-05-15 | 株式会社豊田自動織機 | 3.06% | − | − | 主に自動車関連事業におけるエンジンの販売等、取引関係や協業関係の構築、維持、強化 | |
| 2026-05-15 | トヨタ不動産株式会社 | 2.51% | − | − | 主に自動車関連事業におけるエンジンの販売等、取引関係や協業関係の構築、維持、強化 | |
| 2026-05-15 | トヨタ不動産株式会社 | 4.58% | − | − | 主に自動車関連事業におけるコンプレッサーに関する海外合弁会社の共同運営をはじめとした取引関係や協業関係の構築、維持、強化 |
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-03 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 信託 | − | − |
| 3 | トヨタ不動産株式会社 | 法人 | − | − |
| 4 | 豊田通商株式会社 | 法人 | − | − |
| 5 | 株式会社デンソー | 法人 | − | − |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 7 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 信託 | − | − |
| 8 | 株式会社アイシン | 法人 | − | − |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 信託 | − | − |
| 10 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 信託 | − | − |