鶴見製作所(6351)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
680.58億円
FY2024
10年平均
491.93億円
最大
680.58億円
最小
390.64億円
9年CAGR
+6.08%
| FY2024 | 680.58億円 | |
| FY2023 | 626.29億円 | |
| FY2022 | 562.19億円 | |
| FY2021 | 512.14億円 | |
| FY2020 | 453.25億円 | |
| FY2019 | 456.04億円 | |
| FY2018 | 434.61億円 | |
| FY2017 | 403.47億円 | |
| FY2016 | 390.64億円 | |
| FY2015 | 400.13億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。