タダノ(6395)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
3,494.77億円
FY2025
10年平均
2,275.65億円
最大
3,494.77億円
最小
1,737.03億円
9年CAGR
+7.67%
| FY2025 | 3,494.77億円 | |
| FY2024 | 2,915.00億円 | |
| FY2023 | 2,802.66億円 | |
| FY2022 | 1,929.32億円 | |
| FY2021 | 2,056.61億円 | |
| FY2020 | 1,860.40億円 | |
| FY2019 | 2,279.49億円 | |
| FY2018 | 1,884.51億円 | |
| FY2017 | 1,737.03億円 | |
| FY2016 | 1,796.76億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。