新晃工業(6458)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
570.05億円
FY2024
10年平均
440.59億円
最大
570.05億円
最小
385.78億円
9年CAGR
+3.60%
| FY2024 | 570.05億円 | |
| FY2023 | 519.43億円 | |
| FY2022 | 448.05億円 | |
| FY2021 | 419.64億円 | |
| FY2020 | 391.77億円 | |
| FY2019 | 442.63億円 | |
| FY2018 | 409.74億円 | |
| FY2017 | 404.16億円 | |
| FY2016 | 385.78億円 | |
| FY2015 | 414.62億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。