デンヨー(6517)の純利益の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
56.47億円
FY2024
10年平均
36.99億円
最大
56.47億円
最小
27.53億円
9年CAGR
+6.75%
| FY2024 | 56.47億円 | |
| FY2023 | 50.95億円 | |
| FY2022 | 36.33億円 | |
| FY2021 | 27.53億円 | |
| FY2020 | 38.60億円 | |
| FY2019 | 40.71億円 | |
| FY2018 | 31.66億円 | |
| FY2017 | 27.62億円 | |
| FY2016 | 28.67億円 | |
| FY2015 | 31.37億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。