従業員・人的資本(FY2025)
従業員数(連結)
3,842 名
従業員数(単体)
219 名
平均年齢
40.7 歳
平均勤続年数
12.5 年
平均年間給与
666 万円
一人当たり総資産
8 百万円
一人当たり純資産
6 百万円
従業員数・平均給与は有価証券報告書「従業員の状況」より。一人当たり資産は連結従業員数で算出。
取締役会の構成(2025-03)
取締役人数
12 名
社外取締役
0 名
社外取比率
0.0%
女性取締役
0 名
役員報酬総額
− 億円
役員一覧(2025-03)
役員合計保有: 885,474 株(発行済比 0.000%)
| 氏名 | 役職 | 属性 | 年齢 | 保有株数 | 発行済比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐瀬 正俊 | 社内 | 76 | 11,512 | 0.0000% | |
| 十文字 裕司 | 社内 | 62 | 3,079 | 0.0000% | |
| 小島 一浩 | 社内 | 54 | 8,228 | 0.0000% | |
| 平田 浩介 | 社内 | 62 | − | − | |
| 李 旭 | 社内 | 56 | 10,418 | 0.0000% | |
| 柳田 健充 | 社内 | 58 | 40,679 | 0.0000% | |
| 榎本 博基 | 社内 | 54 | 13,929 | 0.0000% | |
| 石塚 大助 | 社内 | 49 | 651,027 | 0.0000% | |
| 石塚 淳也 | 社内 | 59 | 90,394 | 0.0000% | |
| 青田 広幸 | 社内 | 66 | − | − | |
| 須川 直輔 | 社内 | 66 | 84 | 0.0000% | |
| 高橋 克司 | 社内 | 65 | 56,124 | 0.0000% |
※ 発行済株式総数: 1,067,228,900,000,000 株(10672289.00 億株)