JNグループ(6634)の純利益の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
-7.28億円
FY2025
10年平均
-3.84億円
最大
9.02億円
最小
-13.61億円
9年CAGR
-4.17%
| FY2025 | -7.28億円 | |
| FY2024 | -2.89億円 | |
| FY2023 | -6.57億円 | |
| FY2022 | 8.06億円 | |
| FY2021 | 3.03億円 | |
| FY2020 | -13.61億円 | |
| FY2019 | -12.72億円 | |
| FY2018 | -4.73億円 | |
| FY2017 | 9.02億円 | |
| FY2016 | -10.68億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。