2025-08 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 修逸 | other | − | − |
| 2 | 佐々木 嘉樹 | other | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD.(常任代理人 三田証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 380802(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 7 | 島根 良明 | other | − | − |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | アドテックプラズマテクノロジー従業員持株会 | other | − | − |
| 10 | 越智 年宣 | other | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| 藤井 修逸 | − | − | − |
| 佐々木 嘉樹 | − | − | − |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | − | − | − |
| WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD.(常任代理人 三田証券株式会社) | − | − | − |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| JP MORGAN CHASE BANK 380802(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
| 島根 良明 | − | − | − |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | − | − | − |
| アドテックプラズマテクノロジー従業員持株会 | − | − | − |
| 越智 年宣 | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-08 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤井 修逸 | other | − | − |
| 2 | 佐々木 嘉樹 | other | − | − |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 信託 | − | − |
| 4 | WILL FIELD CAPITAL PTE. LTD.(常任代理人 三田証券株式会社) | 法人 | − | − |
| 5 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 外国人 | − | − |
| 6 | JP MORGAN CHASE BANK 380802(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 外国人 | − | − |
| 7 | 島根 良明 | other | − | − |
| 8 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)(常任代理人 野村證券株式会社) | 法人 | − | − |
| 9 | アドテックプラズマテクノロジー従業員持株会 | other | − | − |
| 10 | 越智 年宣 | other | − | − |