ソニーグループ(6758)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
💡 事業の規模。安定成長が理想
最新値
124,796.20億円
FY2025
10年平均
101,990.97億円
最大
130,207.68億円
最小
76,032.50億円
9年CAGR
+5.66%
| FY2025 | 124,796.20億円 | |
| FY2024 | 129,570.64億円 | |
| FY2023 | 130,207.68億円 | |
| FY2022 | 115,398.37億円 | |
| FY2021 | 99,215.13億円 | |
| FY2020 | 89,993.60億円 | |
| FY2019 | 82,598.85億円 | |
| FY2018 | 86,656.87億円 | |
| FY2017 | 85,439.82億円 | |
| FY2016 | 76,032.50億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。