原田工業(6904)の純利益の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
最終利益。EPSや配当の源泉
最新値
1.66億円
FY2024
10年平均
-0.47億円
最大
9.36億円
最小
-15.31億円
9年CAGR
NaN%
| FY2024 | 1.66億円 | |
| FY2023 | 8.85億円 | |
| FY2022 | -15.31億円 | |
| FY2021 | -11.05億円 | |
| FY2020 | -12.93億円 | |
| FY2019 | 2.00億円 | |
| FY2018 | 9.36億円 | |
| FY2017 | 7.68億円 | |
| FY2016 | 6.03億円 | |
| FY2015 | -0.94億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。