遠藤照明(6932)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
554.73億円
FY2025
10年平均
441.40億円
最大
554.73億円
最小
354.17億円
9年CAGR
+3.81%
| FY2025 | 554.73億円 | |
| FY2024 | 537.35億円 | |
| FY2023 | 517.06億円 | |
| FY2022 | 457.31億円 | |
| FY2021 | 406.44億円 | |
| FY2020 | 354.17億円 | |
| FY2019 | 391.71億円 | |
| FY2018 | 397.57億円 | |
| FY2017 | 401.26億円 | |
| FY2016 | 396.37億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。