ファナック(6954)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
8,578.31億円
FY2025
10年平均
6,993.84億円
最大
8,578.31億円
最小
5,082.52億円
9年CAGR
+5.34%
| FY2025 | 8,578.31億円 | |
| FY2024 | 7,971.29億円 | |
| FY2023 | 7,952.74億円 | |
| FY2022 | 8,519.56億円 | |
| FY2021 | 7,330.08億円 | |
| FY2020 | 5,512.87億円 | |
| FY2019 | 5,082.52億円 | |
| FY2018 | 6,355.68億円 | |
| FY2017 | 7,265.96億円 | |
| FY2016 | 5,369.42億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。