KOA(6999)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
722.87億円
FY2025
10年平均
595.68億円
最大
750.72億円
最小
456.00億円
9年CAGR
+5.25%
| FY2025 | 722.87億円 | |
| FY2024 | 641.20億円 | |
| FY2023 | 648.35億円 | |
| FY2022 | 750.72億円 | |
| FY2021 | 649.55億円 | |
| FY2020 | 503.78億円 | |
| FY2019 | 500.20億円 | |
| FY2018 | 558.95億円 | |
| FY2017 | 525.15億円 | |
| FY2016 | 456.00億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。