IHI(7013)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
16,434.02億円
FY2025
10年平均
14,178.18億円
最大
16,434.02億円
最小
11,129.06億円
9年CAGR
+1.12%
| FY2025 | 16,434.02億円 | |
| FY2024 | 16,268.31億円 | |
| FY2023 | 13,225.91億円 | |
| FY2022 | 13,529.40億円 | |
| FY2021 | 11,729.04億円 | |
| FY2020 | 11,129.06億円 | |
| FY2019 | 13,865.03億円 | |
| FY2018 | 14,834.42億円 | |
| FY2017 | 15,903.33億円 | |
| FY2016 | 14,863.32億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。