2025-12 大株主上位10
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING BIRD株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 飛鳥 貴雄 | other | − | − |
| 3 | 株式会社大石キャピタル | 法人 | − | − |
| 4 | 大石 崇徳 | other | − | − |
| 5 | 根来 伸吉 | other | − | − |
| 6 | 株式会社 ジーニー | 法人 | − | − |
| 7 | ALG株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | SBSホールディングス株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIANRESIDENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510795(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |
大株主 持株比率の年次推移(直近Top10)
| 株主名 | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| FLYING BIRD株式会社 | − | − | − |
| 飛鳥 貴雄 | − | − | − |
| 株式会社大石キャピタル | − | − | − |
| 大石 崇徳 | − | − | − |
| 根来 伸吉 | − | − | − |
| 株式会社 ジーニー | − | − | − |
| ALG株式会社 | − | − | − |
| SBSホールディングス株式会社 | − | − | − |
| BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIANRESIDENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | − | − | − |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510795(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | − | − | − |
緑=前年比増、赤=前年比減。直近年度のTop10株主の過去推移を表示。
所有構造の年次推移
所有構造サマリーデータが未投入です
大量保有報告書 変更履歴(過去5年・EDINET)
大量保有報告書の取込データがまだありません。平日 30 分毎に EDINET から自動取込されます。
全年度ビュー
3年分のデータあり
2025-12 大株主
| 順位 | 株主名 | 区分 | 保有株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYING BIRD株式会社 | 法人 | − | − |
| 2 | 飛鳥 貴雄 | other | − | − |
| 3 | 株式会社大石キャピタル | 法人 | − | − |
| 4 | 大石 崇徳 | other | − | − |
| 5 | 根来 伸吉 | other | − | − |
| 6 | 株式会社 ジーニー | 法人 | − | − |
| 7 | ALG株式会社 | 法人 | − | − |
| 8 | SBSホールディングス株式会社 | 法人 | − | − |
| 9 | BNP PARIBAS SYDNEY/2S/JASDEC/AUSTRALIANRESIDENTS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | other | − | − |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 510795(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 法人 | − | − |