富山第一銀行(7184)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
485.13億円
FY2024
10年平均
337.76億円
最大
485.13億円
最小
283.51億円
9年CAGR
+5.54%
| FY2024 | 485.13億円 | |
| FY2023 | 386.78億円 | |
| FY2022 | 352.52億円 | |
| FY2021 | 283.51億円 | |
| FY2020 | 294.75億円 | |
| FY2019 | 322.30億円 | |
| FY2018 | 288.66億円 | |
| FY2017 | 327.06億円 | |
| FY2016 | 338.17億円 | |
| FY2015 | 298.71億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。