第一興商(7458)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,530.20億円
FY2024
10年平均
1,329.48億円
最大
1,530.20億円
最小
933.16億円
9年CAGR
+0.89%
| FY2024 | 1,530.20億円 | |
| FY2023 | 1,467.46億円 | |
| FY2022 | 1,281.56億円 | |
| FY2021 | 947.87億円 | |
| FY2020 | 933.16億円 | |
| FY2019 | 1,462.97億円 | |
| FY2018 | 1,438.33億円 | |
| FY2017 | 1,413.70億円 | |
| FY2016 | 1,406.40億円 | |
| FY2015 | 1,413.10億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。