配当推移(直近 6 年)
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 8.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2% | − | − |
| FY2025 | 7.9 | 3.8 | 4.1 | 0.2% | − | − |
| FY2024 | 20.3 | 10.2 | 10.1 | 0.2% | − | − |
| FY2023 | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 0.2% | − | − |
| FY2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | − | − | − |
| FY2021 | 0.0 | − | − | − | − | − |
| 年度 | 1株配当(円) | 中間(円) | 期末(円) | 配当性向 | 利回り | 増減配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 8.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2% | − | − |
| FY2025 | 7.9 | 3.8 | 4.1 | 0.2% | − | − |
| FY2024 | 20.3 | 10.2 | 10.1 | 0.2% | − | − |
| FY2023 | 12.4 | 0.0 | 12.4 | 0.2% | − | − |
| FY2022 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | − | − | − |
| FY2021 | 0.0 | − | − | − | − | − |
このページのバフェット流コメンタリーは順次自動生成中です。生成されると、ここに「数値の読み解き方」「同業比較」「投資判断のポイント」を表示します。