パイロットコーポレーション(7846)の売上高の推移
過去10年(FY2016〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
1,263.91億円
FY2025
10年平均
1,084.37億円
最大
1,263.91億円
最小
870.96億円
9年CAGR
+2.83%
| FY2025 | 1,263.91億円 | |
| FY2024 | 1,261.68億円 | |
| FY2023 | 1,185.90億円 | |
| FY2022 | 1,128.50億円 | |
| FY2021 | 1,030.57億円 | |
| FY2020 | 870.96億円 | |
| FY2019 | 1,037.14億円 | |
| FY2018 | 1,040.38億円 | |
| FY2017 | 1,041.17億円 | |
| FY2016 | 983.50億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。