三菱商事(8058)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
💡 事業の規模。安定成長が理想
最新値
189,159.95億円
FY2025
11年平均
146,022.50億円
最大
215,719.73億円
最小
64,257.61億円
10年CAGR
+10.57%
| FY2025 | 189,159.95億円 | |
| FY2024 | 186,176.01億円 | |
| FY2023 | 195,676.01億円 | |
| FY2022 | 215,719.73億円 | |
| FY2021 | 172,648.28億円 | |
| FY2020 | 128,845.21億円 | |
| FY2019 | 147,797.34億円 | |
| FY2018 | 161,037.63億円 | |
| FY2017 | 75,673.94億円 | |
| FY2016 | 64,257.61億円 | |
| FY2015 | 69,255.82億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。