三谷商事(8066)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
3,390.05億円
FY2024
10年平均
3,652.10億円
最大
4,178.27億円
最小
2,993.50億円
9年CAGR
-1.82%
| FY2024 | 3,390.05億円 | |
| FY2023 | 3,247.71億円 | |
| FY2022 | 3,202.81億円 | |
| FY2021 | 2,993.50億円 | |
| FY2020 | 3,969.73億円 | |
| FY2019 | 4,125.98億円 | |
| FY2018 | 4,178.27億円 | |
| FY2017 | 3,800.34億円 | |
| FY2016 | 3,613.99億円 | |
| FY2015 | 3,998.57億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。