東邦ホールディングス(8129)の売上高の推移
過去10年(FY2015〜FY2024)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
15,184.95億円
FY2024
10年平均
13,098.99億円
最大
15,184.95億円
最小
12,102.74億円
9年CAGR
+1.67%
| FY2024 | 15,184.95億円 | |
| FY2023 | 14,767.12億円 | |
| FY2022 | 13,885.65億円 | |
| FY2021 | 12,661.71億円 | |
| FY2020 | 12,102.74億円 | |
| FY2019 | 12,637.08億円 | |
| FY2018 | 12,221.99億円 | |
| FY2017 | 12,133.42億円 | |
| FY2016 | 12,310.46億円 | |
| FY2015 | 13,084.74億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。