伊藤忠エネクス(8133)の売上高の推移
過去11年(FY2015〜FY2025)
事業の規模。安定成長が理想
最新値
8,512.35億円
FY2025
11年平均
9,840.92億円
最大
12,442.60億円
最小
7,390.67億円
10年CAGR
-2.28%
| FY2025 | 8,512.35億円 | |
| FY2024 | 9,244.81億円 | |
| FY2023 | 9,633.02億円 | |
| FY2022 | 10,120.18億円 | |
| FY2021 | 9,363.06億円 | |
| FY2020 | 7,390.67億円 | |
| FY2019 | 8,974.27億円 | |
| FY2018 | 12,442.60億円 | |
| FY2017 | 11,563.44億円 | |
| FY2016 | 10,289.39億円 | |
| FY2015 | 10,716.29億円 |
※データソース:iv_financials_yearly ※最終判断は必ずご自身でお願いします。